Gesamtwertung Herren
| VICTOR Badminton Cup 2024/2025 | |||||||
| Herren Gesamtwertung | |||||||
| Platz | Vorname | Nachname | 26.10.2024 | 07.12.2024 | 08.02.2024 | 22.03.2025 | Gesamt |
| 1 | Christian | Adler | 50 | 45 | 45 | 50 | 190 |
| 2 | Thomas | Gunsch | 39 | 45 | 45 | 45 | 174 |
| 3 | Klaus | Buchmann | 34 | 30 | 26 | 25 | 115 |
| 4 | Johann | Burgstaller | 30 | 22 | 22 | 30 | 104 |
| 5 | Marc | Beiwinkler | 30 | 22 | 22 | 30 | 104 |
| 6 | Harald | Hofer | 23 | 22 | 18 | 40 | 103 |
| 7 | Philipp | Mostböck | - | 50 | 50 | - | 100 |
| 8 | Madhav | Sanwaria | 45 | - | - | 40 | 85 |
| 9 | Grigory | Zinovjev | - | 40 | 35 | - | 75 |
| 10 | Siegfried | Hackstock | 26 | - | 30 | 17 | 73 |
| 11 | Fabian | Huber | - | - | 35 | 35 | 70 |
| 12 | Philipp | Grasser | 40 | - | - | 26 | 66 |
| 13 | Harald | Pühringer | - | 30 | 35 | - | 65 |
| 14 | Jannes | Kügler | - | 26 | 26 | 12 | 64 |
| 15 | Benjamin | Pichler | 23 | - | - | 40 | 63 |
| 16 | Richard | Jörgensen | - | - | 30 | 30 | 60 |
| 17 | Matthias | Leonhartsberger | 26 | 9 | 9 | 15 | 59 |
| 18 | Hari | Kesavan | 16 | 15 | - | 26 | 57 |
| 19 | Roland | Holderbaum | - | 35 | 15 | - | 50 |
| 20 | Lukas | Leonhartsberger | 20 | 9 | 9 | 12 | 50 |
| 21 | Matthias | Edlinger | - | - | 45 | - | 45 |
| 22 | Norbert | Schneider | - | 26 | - | 18 | 44 |
| 23 | Otto | Zandl | 26 | - | 15 | - | 41 |
| 24 | Jürgen | Schwarzlmüller | - | 40 | - | - | 40 |
| 25 | Michael | Wögerer | - | 40 | - | - | 40 |
| 26 | Guido | Gratsch | - | 18 | 18 | - | 36 |
| 27 | Matthias | Keplinger | 35 | - | - | - | 35 |
| 28 | Thomas | Aigner | 35 | - | - | 35 | |
| 29 | Andreas | Böhm | - | - | 30 | - | 30 |
| 30 | Christian | Perner | 18 | - | - | - | 18 |
| 31 | Maximilian | Schober | - | 15 | - | - | 15 |
| 32 | Sven | Schulze | - | 12 | - | - | 12 |
| 33 | Xiao | Liu | - | 12 | - | - | 12 |
| 34 | Walter | Wimmer | 10 | - | - | - | 10 |
| 35 | Fritz | Kraus | - | - | 9 | - | 9 |
| 36 | Santiago | Gerling | - | - | 7 | - | 7 |
Gesamtwertung Damen
| VICTOR Badminton Cup 2023/2024 | |||||||
| Damen Gesamtwertung | |||||||
| Platz | Vorname | Nachname | 26.10.2024 | 07.12.2024 | 08.02.2025 | 22.03.2025 | Gesamt |
| 1 | Theresa | Neumüller | 31 | 30 | 28 | 35 | 124 |
| 2 | Karin | Tumfart | 23 | 20 | 25 | 35 | 103 |
| 3 | Lisa | Dober | - | 45 | 45 | - | 90 |
| 4 | Birgit | Gratsch | 19 | 22 | 23 | 19 | 83 |
| 5 | Joanna | Tomancok | 16 | - | 30 | 28 | 74 |
| 6 | Eva | Lindner | 35 | - | 31 | - | 66 |
| 7 | Daniela | Hanna-Foissner | - | 18 | 23 | 25 | 66 |
| 8 | Irene | Schoder | - | 26 | 34 | - | 60 |
| 9 | Martina | Zandl | 26 | - | 19 | - | 45 |
| 10 | Sarah | Schwarzlmüller | - | 40 | - | - | 40 |
| 11 | Cornelia | Wintersberger | - | - | 40 | - | 40 |
| 12 | Hannah | Kornmüller | 39 | - | - | - | 39 |
| 13 | Maria | Ettlinger | - | 35 | - | - | 35 |
| 14 | Stefanie | Scheuch | - | - | 35 | - | 35 |
| 15 | Emma | Schachner | - | - | 26 | - | 26 |
| 16 | Claudia | Schillinger | - | - | 26 | - | 26 |
| 17 | Morgane | Boehler | - | 23 | - | - | 23 |
| 18 | Chunlei | Xu | - | - | 3 | - | 3 |