Ergebnisse TAG 1 vom 05.11.2022
Herreneinzel A | |||
1 | Philipp Mostböck | ||
2 | Norbert Schneider | ||
3 | Fabian Huber | ||
4 | Christian Adler | ||
5 | Matthias Leonhartsberger | ||
6 | Amogh Jayaraj Rau | ||
7 | Manuel Längauer | ||
8 | Georg Samhaber | ||
9 | Matthias Edlinger | ||
Herreneinzel B | |||
1 | Johann Burgstaller | ||
2 | Klaus Buchmann | ||
3 | Marc Beiwinkler | ||
4 | Roshan Chandwankar | ||
5 | Lukas Leonhartsberger | ||
6 | Michael Bichler | ||
Dameneinzel | |||
1 | Rine Rajendran | ||
2 | Alexandra Schned | ||
3 | Melanie Ahrer | ||
4 | Daniela Hanna-Foissner | ||
Mixed | |||
1 | Lisa Dober | Christian Adler | |
2 | Melanie Ahrer | Philipp Mostböck | |
3 | Rine Rajendran | Georg Samhaber | |
4 | Stefanie Scheuch | Fabian Huber | |
5 | Sabrina Pirklbauer | Rainer Doppelmair | |
6 | Marion Wallner | Matthias Edlinger | |
7 | Alexandra Schned | Manuel Längauer | |
8 | Theresa Neumüller | Klaus Buchmann | |
9 | Daniela Hanna-Foissner | Helmut Strasser | |
10 | Karin Tumfart | Norbert Schneider | |
11 | Birgit Gratsch | Harald Hofer | |
Herrendoppel | |||
1 | Manuel Längauer | Christoph Preissl | |
2 | Matthias Edlinger | Fabian Huber | |
3 | Harald Hofer | Benjamin Pichler | |
4 | Philipp Mostböck | Norbert Schneider | |
5 | Amogh Jayaraj Rau | Georg Samhaber | |
6 | Debojyothi Biswas | Rajan Indira Rajeshkumar | |
7 | Marc Beiwinkler | Helmut Strasser | |
8 | Lukas Leonhartsberger | Matthias Leonhartsberger | |
9 | Johann Burgstaller | Roshan Chandwankar | |
10 | Michael Bichler | Klaus Buchmann | |
Damendoppel | |||
1 | Rine Rajendran | Alexandra Schned | |
2 | Melanie Ahrer | Lisa Dober | |
3 | Theresa Neumüller | Karin Tumfart | |
4 | Stefanie Scheuch | Marion Wallner | |
5 | Birgit Gratsch | Daniela Hanna-Foissner |
Ergebnisse TAG 2 vom 03.12.2022
Herreneinzel -A | |||
1 | Philipp Mostböck | ||
2 | Matthias Edlinger | ||
3 | Christian Adler | ||
4 | Florian Labmayer | ||
5 | Grigory Zinovjev | ||
6 | Georg Samhaber | ||
7 | Johann Burgstaller | ||
8 | Matthias Leonhartsberger | ||
Herreneinzel - B | |||
1 | Klaus Buchmann | ||
2 | Melanie Ahrer | ||
3 | Siegfried Hackstock | ||
4 | Otto Zandl | ||
5 | Lukas Hinteramkogler | ||
6 | Roshan Chandwankar | ||
7 | Marc Beiwinkler | ||
8 | Lukas Leonhartsberger | ||
9 | Michael Bichler | ||
Doppel | |||
1 | Matthias Edlinger | Philipp Mostböck | |
2 | Harald Hofer | Benjamin Pichler | |
3 | Klaus Buchmann | Otto Zandl | |
4 | Lisa Dober | Birgit Gratsch | |
5 | Marc Beiwinkler | Johann Burgstaller | |
6 | Florian Labmayer | Georg Samhaber | |
7 | Melanie Ahrer | Stefanie Scheuch | |
8 | Christian Adler | Michael Bichler | |
9 | Roshan Chandwankar | Grigory Zinovjev | |
10 | Siegfried Hackstock | Georg Stutzenstein | |
11 | Lukas Leonhartsberger | Matthias Leonhartsberger | |
Mixed | |||
1 | Lisa Dober | Christian Adler | |
2 | Melanie Ahrer | Philipp Mostböck | |
3 | Stefanie Scheuch | Matthias Edlinger | |
4 | Rine Rajendran | Georg Samhaber | |
5 | Birgit Gratsch | Harald Hofer |