Ergebnisse TAG 1 vom 05.11.2022
Herreneinzel A | |||
1 | Philipp Mostböck | ||
2 | Norbert Schneider | ||
3 | Fabian Huber | ||
4 | Christian Adler | ||
5 | Matthias Leonhartsberger | ||
6 | Amogh Jayaraj Rau | ||
7 | Manuel Längauer | ||
8 | Georg Samhaber | ||
9 | Matthias Edlinger | ||
Herreneinzel B | |||
1 | Johann Burgstaller | ||
2 | Klaus Buchmann | ||
3 | Marc Beiwinkler | ||
4 | Roshan Chandwankar | ||
5 | Lukas Leonhartsberger | ||
6 | Michael Bichler | ||
Dameneinzel | |||
1 | Rine Rajendran | ||
2 | Alexandra Schned | ||
3 | Melanie Ahrer | ||
4 | Daniela Hanna-Foissner | ||
Mixed | |||
1 | Lisa Dober | Christian Adler | |
2 | Melanie Ahrer | Philipp Mostböck | |
3 | Rine Rajendran | Georg Samhaber | |
4 | Stefanie Scheuch | Fabian Huber | |
5 | Sabrina Pirklbauer | Rainer Doppelmair | |
6 | Marion Wallner | Matthias Edlinger | |
7 | Alexandra Schned | Manuel Längauer | |
8 | Theresa Neumüller | Klaus Buchmann | |
9 | Daniela Hanna-Foissner | Helmut Strasser | |
10 | Karin Tumfart | Norbert Schneider | |
11 | Birgit Gratsch | Harald Hofer | |
Herrendoppel | |||
1 | Manuel Längauer | Christoph Preissl | |
2 | Matthias Edlinger | Fabian Huber | |
3 | Harald Hofer | Benjamin Pichler | |
4 | Philipp Mostböck | Norbert Schneider | |
5 | Amogh Jayaraj Rau | Georg Samhaber | |
6 | Debojyothi Biswas | Rajan Indira Rajeshkumar | |
7 | Marc Beiwinkler | Helmut Strasser | |
8 | Lukas Leonhartsberger | Matthias Leonhartsberger | |
9 | Johann Burgstaller | Roshan Chandwankar | |
10 | Michael Bichler | Klaus Buchmann | |
Damendoppel | |||
1 | Rine Rajendran | Alexandra Schned | |
2 | Melanie Ahrer | Lisa Dober | |
3 | Theresa Neumüller | Karin Tumfart | |
4 | Stefanie Scheuch | Marion Wallner | |
5 | Birgit Gratsch | Daniela Hanna-Foissner |
Ergebnisse TAG 2 vom 03.12.2022
Herreneinzel -A | |||
1 | Philipp Mostböck | ||
2 | Matthias Edlinger | ||
3 | Christian Adler | ||
4 | Florian Labmayer | ||
5 | Grigory Zinovjev | ||
6 | Georg Samhaber | ||
7 | Johann Burgstaller | ||
8 | Matthias Leonhartsberger | ||
Herreneinzel - B | |||
1 | Klaus Buchmann | ||
2 | Melanie Ahrer | ||
3 | Siegfried Hackstock | ||
4 | Otto Zandl | ||
5 | Lukas Hinteramkogler | ||
6 | Roshan Chandwankar | ||
7 | Marc Beiwinkler | ||
8 | Lukas Leonhartsberger | ||
9 | Michael Bichler | ||
Doppel | |||
1 | Matthias Edlinger | Philipp Mostböck | |
2 | Harald Hofer | Benjamin Pichler | |
3 | Klaus Buchmann | Otto Zandl | |
4 | Lisa Dober | Birgit Gratsch | |
5 | Marc Beiwinkler | Johann Burgstaller | |
6 | Florian Labmayer | Georg Samhaber | |
7 | Melanie Ahrer | Stefanie Scheuch | |
8 | Christian Adler | Michael Bichler | |
9 | Roshan Chandwankar | Grigory Zinovjev | |
10 | Siegfried Hackstock | Georg Stutzenstein | |
11 | Lukas Leonhartsberger | Matthias Leonhartsberger | |
Mixed | |||
1 | Lisa Dober | Christian Adler | |
2 | Melanie Ahrer | Philipp Mostböck | |
3 | Stefanie Scheuch | Matthias Edlinger | |
4 | Rine Rajendran | Georg Samhaber | |
5 | Birgit Gratsch | Harald Hofer |
Ergebnisse TAG 3 vom 04.02.2023
Mixed | |||
1 | Melanie Ahrer | Philipp Mostböck | |
2 | Lisa Dober | Christian Adler | |
3 | Stefanie Scheuch | Fabian Huber | |
4 | Karin Tumfart | Otto Zandl | |
5 | Daniela Hanna-Foissner | Helmut Strasser | |
6 | Marion Wallner | Matthias Edlinger | |
7 | Theresa Neumüller | Klaus Buchmann | |
8 | Birgit Gratsch | Harald Hofer | |
9 | Joanna Tomancok | Michael Bichler | |
Damendoppel | |||
1 | Lisa Dober | Joanna Tomancok | |
2 | Birgit Gratsch | Daniela Hanna-Foissner | |
3 | Stefanie Scheuch | Marion Wallner | |
4 | Theresa Neumüller | Karin Tumfart | |
5 | Anja Friedrich | Zoe Friedrich | |
Herrendoppel | |||
1 | Matthias Edlinger | Philipp Mostböck | |
2 | Christian Adler | Georg Samhaber | |
3 | Fabian Huber | Norbert Schneider | |
4 | Harald Hofer | Benjamin Pichler | |
5 | Helmut Strasser | Otto Zandl | |
6 | Klaus Buchmann | Fritz Kraus | |
7 | Marc Beiwinkler | Johann Burgstaller | |
8 | Jonas Pühringer | Rajeshkumar Rajan Indira | |
9 | Michael Bichler | Siegfried Hackstock | |
10 | Roshan Chandwankar | Grigory Zinovyev | |
Herreneinzel - A | |||
1 | Philipp Mostböck | ||
2 | Christian Adler | ||
3 | Matthias Edlinger | ||
4 | Fabian Huber | ||
5 | Grigory Zinovyev | ||
6 | Rajeshkumar Rajan Indira | ||
7 | Georg Samhaber | ||
8 | Johann Burgstaller | ||
9 | Norbert Schneider | ||
Herreneinzel - B | |||
1 | Philipp Grasser | ||
2 | Roland Krauk | ||
3 | Christoph Kastner | ||
4 | Melanie Ahrer | ||
5 | Klaus Buchmann | ||
6 | Fritz Kraus | ||
7 | Roshan Chandwankar | ||
8 | Siegfried Hackstock | ||
9 | Jonas Pühringer | ||
10 | Marc Beiwinkler | ||
11 | David Koglgruber | ||
12 | Michael Bichler | ||
13 | Lukas Hinteramskogler | ||
14 | Julian Paulus |
Ergebnisse TAG 4 vom 25.03.2023
Mixed | |||
1 | Sarah Schwarzlmüller | Jürgen Schwarzlmüller | |
2 | Lisa Dober | Christian Adler | |
3 | Melanie Ahrer | Philipp Mostböck | |
4 | Marion Wallner | Matthias Edlinger | |
5 | Joanna Tomancok | Johann Burgstaller | |
6 | Manon Croze | Nicolas Perrot | |
7 | Daniela Hanna-Foissner | Sven Schulze | |
8 | Zoe Friedrich | Harald Friedrich | |
9 | Anja Friedrich | Marc Beiwinkler | |
10 | Birgit Gratsch | Harald Hofer | |
11 | Anita Neumayr | Norbert Schneider | |
12 | Julia Roggenbuck | Hari Kesavan | |
13 | Theresa Neumüller | Klaus Buchmann | |
14 | Sarah Wenninger | Patrick Himpsl | |
15 | Karin Tumfart | Lukas Leonhartsberger | |
16 | Sarah Grasser | Philipp Grasser | |
Damendoppel | |||
1 | Lisa Dober | Anita Neumayr | |
2 | Sarah Schwarzlmüller | Joanna Tomancok | |
3 | Melanie Ahrer | Marion Wallner | |
4 | Birgit Gratsch | Daniela Hanna-Foissner | |
5 | Anja Friedrich | Zoe Friedrich | |
6 | Theresa Neumüller | Karin Tumfart | |
Herrendoppel | |||
1 | Matthias Edlinger | Philipp Mostböck | |
2 | Christian Adler | Nicolas Perrot | |
3 | Ray Chen | Rajeshkumar Rahan Indira | |
4 | Klaus Buchmann | Jürgen Schwarzlmüller | |
5 | Siegfried Hackstock | Fritz Schlund | |
6 | Norbert Schneider | Sven Schulze | |
7 | Marc Beiwinkler | Johann Burgstaller | |
8 | Harald Hofer | Benjamin Pichler | |
9 | Lukas Leonhartsberger | Matthias Leonhartsberger | |
Damendoppel | |||
1 | Sarah Schwarzlmüller | ||
2 | Lisa Dober | ||
3 | Melanie Ahrer | ||
4 | Theresa Neumüller | ||
5 | Birgit Gratsch | ||
6 | Julia Roggenbuck | ||
7 | Manon Croze | ||
8 | Zoe Friedrich | ||
Herreneinzel - A | |||
1 | Philipp Mostböck | ||
2 | Jürgen Schwarzlmüller | ||
3 | Ray Chen | ||
4 | Nicolas Perrot | ||
5 | Christian Adler | ||
6 | Matthias Edlinger | ||
7 | Norbert Schneider | ||
8 | Rajeshkumar Rahan Indira | ||
9 | Matthias Leonhartsberger | ||
10 | Philipp Grasser | ||
11 | Sven Schulze | ||
Herreneinzel - B | |||
1 | Johann Burgstaller | ||
2 | Klaus Buchmann | ||
3 | Sebastian Schütz | ||
4 | Reinhard Söllradl | ||
5 | Marc Beiwinkler | ||
6 | Patrick Himpsl | ||
7 | Franz Brandstätter | ||
8 | Michael Bichler | ||
9 | Lukas Hinteramskogler | ||
10 | Stefan Stipek | ||
11 | Helmut Leitner | ||
12 | Roshan Chandwankar | ||
13 | Jürgen Schmid | ||
14 | Thomas Lang |